<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>उपकरण/साधन on China Infrared Heating Manufacturer</title>
		<link>http://ir-heat-china.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in उपकरण/साधन on China Infrared Heating Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:46:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-china.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्लीन रूम उपकरणों में सुधार/अपग्रेड किया जा रहा है।</title>
				<link>http://ir-heat-china.com/hi/posts/reducing-carbon-footprints-in-semiconductor-fabs-via-infrared-heating-upgrades/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:46:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-china.com/hi/posts/reducing-carbon-footprints-in-semiconductor-fabs-via-infrared-heating-upgrades/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-china.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;क्लीन रूम उपकरणों में सुधार/अपग्रेड किया जा रहा है।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;फैब्रिकेशन प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन कम करना: इन्फ्रारेड ही सही विकल्प है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों में कार्बन-तटस्थता के लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपने शायद महसूस किया होगा कि पुरानी विधियाँ पर्याप्त नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग अभी भी रेजिस्टिव हीटिंग विधियों का ही उपयोग कर रहे हैं… जिससे वेफर के आसपास की हवा ही गर्म हो जाती है। यह तो बेकार ही है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड सिस्टमों की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे कमरे को गर्म करने के बजाय, ऊष्मा को सीधे वेफर तक ही पहुँचाया जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
