<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>प्रोब on China Infrared Heating Manufacturer</title>
		<link>http://ir-heat-china.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AC/</link>
		<description>Recent content in प्रोब on China Infrared Heating Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:05:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-china.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>एलिप्सोमेट्री वेफर प्रोब हीटर</title>
				<link>http://ir-heat-china.com/hi/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:05:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-china.com/hi/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-china.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;एलिप्सोमेट्री वेफर प्रोब हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;वेफर प्रोबिंग एवं रेजिस्ट बेकिंग के दौरान तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव, न केवल उत्पादन मापदंडों को प्रभावित करते हैं, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। हमने ऐसा एलिप्सोमेट्री वेफर प्रोब हीटर बनाया है, जो तापमान को निर्धारित सीमा के भीतर ही रखता है… चाहे उत्पादन प्रक्रिया पूरी गति से चल रही हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह हीटर शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड तरंगों का उपयोग करता है, एवं इसमें त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला क्वार्ट्ज-हैलोजन एमिटर भी है। इस कारण तापमान नियंत्रण में स्थिरता बनी रहती है। वेफर की सतह पर तापमान स्थिर रहता है… ±0.1°C के भीतर। इससे सॉफ्ट बेक, हार्ड बेक एवं पोस्ट-बेकिंग प्रक्रियाएँ भी निर्धारित तापमान सीमा के भीतर ही होती हैं। हीटर का डिज़ाइन क्लास 1–100 के क्लीनरूम मानकों के अनुरूप है… एवं इसमें कोई कण उत्पन्न नहीं होता। हॉट ज़ोन अलग ही होता है… एवं सतहों को संरक्षित रखा जाता है, ताकि संदूषण न हो। तापमान नियंत्रण प्रणाली बहुत ही सटीक है… इसलिए प्रक्रिया हर दिन, एवं हर बैच में लगातार सुसंगत रहती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
