<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sonda on China Infrared Heating Manufacturer</title>
		<link>http://ir-heat-china.com/id/tags/sonda/</link>
		<description>Recent content in Sonda on China Infrared Heating Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:05:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-china.com/id/tags/sonda/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas probe untuk ellipsometri wafer</title>
				<link>http://ir-heat-china.com/id/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:05:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-china.com/id/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-china.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas probe untuk ellipsometri wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area produksi, fluktuasi suhu selama proses pemeriksaan wafer dan proses pengeringan bahan resisten tidak hanya menyebabkan penyimpangan dari spesifikasi yang ditetapkan, tetapi juga mengakibatkan penurunan tingkat keberhasilan produksi. Kami menciptakan pemanas khusus untuk alat ellipsometri ini agar suhu tetap berada dalam rentang yang ditentukan, bahkan ketika mesin bekerja pada kapasitas maksimal.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis:&lt;/strong&gt;&#xA;Alat ini menggunakan radiasi inframerah berfrekuensi rendah, dengan emitor jenis kuarsa-halogen yang memiliki respons cepat. Dengan demikian, proses pemanasan dapat dilakukan secara konsisten, dan suhu tetap stabil. Di wilayah pemeriksaan wafer, tingkat keseragaman suhu tetap berada di kisaran ±0,1°C. Hal ini memastikan bahwa proses-proses penting seperti pemanasan ringan, pemanasan intensif, dan proses pengeringan berlangsung sesuai dengan batas suhu yang ditentukan. Badan pemanas ini dirancang untuk digunakan di lingkungan cleanroom kelas 1–100, dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan partikel sama sekali. Zona panasnya terisolasi, dan permukaannya &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;dilapisi&lt;/a&gt; lapisan pelindung untuk meminimalkan kontaminasi. Sistem umpan balik suhu yang terintegrasi memastikan bahwa kondisi proses tetap konsisten setiap hari dan antar batch produksi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
