<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uap on China Infrared Heating Manufacturer</title>
		<link>http://ir-heat-china.com/id/tags/uap/</link>
		<description>Recent content in Uap on China Infrared Heating Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:30:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-china.com/id/tags/uap/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu PVD (Pengendapan Uap Fisik)</title>
				<link>http://ir-heat-china.com/id/posts/pvd-physical-vapor-deposition-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:30:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-china.com/id/posts/pvd-physical-vapor-deposition-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-china.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu PVD (Pengendapan Uap Fisik)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, proses PVD berhenti saat lampu padam, dan antrian wafer hanya diam di tempat. Anggaran termal bergeser, ketebalan film mulai tidak konsisten, dan hasil produksi menurun bahkan sebelum alarm hilang. Anda memerlukan sumber panas yang mengikuti kecepatan jalur produksi, bukan yang menguasainya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting secara teknis&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami merancang lampu PVD ini dengan kontrol termal yang dapat diulang. Di seluruh wafer, uniformitas dipertahankan dalam ±0,1°C, menggunakan elemen inframerah gelombang pendek yang merespons cepat dan tetap stabil secara spektral. Komponen kuarsa dan segel hermetik menjaga produksi partikel hampir nol—kompatibel dengan ruang bersih &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;hingga&lt;/a&gt; Kelas 1–100. Lampu ini dirancang untuk operasi 24/7, dengan pelacakan masa pakai hingga lebih dari 5.000 jam dan drift di bawah 5%. Antarmuka dapat dipasang pada footprint alat standar, dan spesifikasi &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;listrik&lt;/a&gt; sesuai dengan norma peralatan semikonduktor internasional.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
