<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tingkat Lanjut on China Infrared Heating Manufacturer</title>
		<link>http://ir-heat-china.com/ms/tags/tingkat-lanjut/</link>
		<description>Recent content in Tingkat Lanjut on China Infrared Heating Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 05:21:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-china.com/ms/tags/tingkat-lanjut/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sistem pemanasan berzon untuk fasiliti pengeluaran wafer berteknologi tinggi</title>
				<link>http://ir-heat-china.com/ms/posts/zoned-heating-for-advanced-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:21:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-china.com/ms/posts/zoned-heating-for-advanced-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-china.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Sistem pemanasan berzon untuk fasiliti pengeluaran wafer berteknologi tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai pengeluaran, perubahan suhu sebanyak 0.3°C pada wafer sudah cukup untuk menyebabkan perubahan pada ketepatan pembentukan CD, serta memaksa bahan fotoresist keluar dari julat suhu yang dibenarkan. Tiada isyarat amaran yang diberikan. Akibatnya, wafer tersebut akan terbuang, dan pihak litografi perlu mengambil tindakan segera.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sistem pemanasan berzon yang dikawal secara bebas. Setiap zon dilengkapi dengan pemancar cahaya NIR yang bertindak balas dengan cepat, serta sistem kawalan suhu yang stabil menggunakan kuarsa. Suhu yang dicapai adalah antara 150–300°C, dengan ketepatan ±0.1°C di setiap bahagian wafer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
