<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tool on China Infrared Heating Manufacturer</title>
		<link>http://ir-heat-china.com/zh/tags/tool/</link>
		<description>Recent content in Tool on China Infrared Heating Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:55:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-china.com/zh/tags/tool/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>晶圆加工设备用温度传感器</title>
				<link>http://ir-heat-china.com/zh/posts/ensuring-electrical-integrity-in-wafer-tooling-via-100-dielectric-and-insulation-testing/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:55:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-china.com/zh/posts/ensuring-electrical-integrity-in-wafer-tooling-via-100-dielectric-and-insulation-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-china.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;晶圆加工设备用温度传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;确保晶圆加工设备不会发生故障&lt;br&gt;&#xA;在处理高精度的晶圆加工设备时，容错率极低。哪怕有微小的电气泄漏，整批硅片就会报废。&lt;br&gt;&#xA;因此，我们不会只进行抽样检测。我们会对每一个部件进行全面的耐压测试和绝缘电阻测试。没有例外。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
